名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高線 | 3330 | +40 | HPB300 | Ф8-10 | 大安 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3530 | +40 | HPB300 | Ф6 | 大安 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3340 | +40 | HPB300 | Ф8-10 | 酒鋼 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3540 | +40 | HPB300 | Ф6 | 酒鋼 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3340 | +40 | HPB300 | Ф8-10 | 蘭鑫鋼鐵 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3540 | +40 | HPB300 | Ф6 | 蘭鑫鋼鐵 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3340 | +40 | HPB300 | Ф8-10 | 龍鋼 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3540 | +40 | HPB300 | Ф6 | 龍鋼 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3340 | +40 | HPB300 | Ф8-10 | 寧夏鋼鐵 | 西寧 | 09-10 |
高線 | 3540 | +40 | HPB300 | Ф6 | 寧夏鋼鐵 | 西寧 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格