名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 3810 | +50 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3800 | +50 | SPCC-SC | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3760 | +50 | SPCC-SC | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3710 | +50 | SPCC-SC | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3710 | +50 | SPCC-SC | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3710 | +50 | SPCC-SC | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3710 | +50 | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3900 | +50 | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3800 | +50 | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
冷軋卷 | 3760 | +50 | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 09-10 |
掃碼下載
免費看價格