名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 4230 | - | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4220 | - | SPCC-SC | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4180 | - | SPCC-SC | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4130 | - | SPCC-SC | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4130 | - | SPCC-SC | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4130 | - | SPCC-SC | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4130 | - | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4320 | - | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4220 | - | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
冷軋卷 | 4180 | - | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 02-14 |
掃碼下載
免費看價格