名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無(wú)縫管 | 10540 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф22*2.8 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 8940 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 7640 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 7840 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 7290 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 7060 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 6660 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 6390 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 6290 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
鍍鋅無(wú)縫管 | 6190 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 金洲管道 | 上海 | 09-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格