名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起重機(jī)軌 | 4700 | - | U71Mn | QU70 | 永洋 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4700 | - | U71Mn | QU80 | 永洋 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4930 | - | U71Mn | QU80 | 包鋼 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4900 | - | U71Mn | QU80 | 攀鋼 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4730 | - | U71Mn | QU100 | 永洋 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4950 | - | U71Mn | QU100 | 攀鋼 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 4780 | - | U71Mn | QU120 | 永洋 | 上海 | 09-06 |
起重機(jī)軌 | 5110 | - | U71Mn | QU120 | 攀鋼 | 上海 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格