名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠(chǎng) | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 3540 | -10 | H-Q195P | 1.8*1050*C | 梅鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3420 | -10 | H-Q195P | 2.0*1250*C | 梅鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3370 | -10 | H-Q235B | 2.0*1250*C | 本鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3210 | -10 | H-Q235P | 3.0*1250*C | 梅鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3160 | -10 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 首鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3170 | -10 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 本鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3190 | -10 | H-Q235B | 3.0*1250*C | 日鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3170 | -10 | H-Q235B | 3.0*1500*C | 沙鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3160 | -10 | H-Q235P | 4.5*1250*C | 梅鋼 | 上海 | 09-06 |
花紋板卷 | 3130 | -10 | H-Q235B | 4.5*1250*C | 首鋼 | 上海 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格