名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 3250 | -20 | H-Q235 | 3.5*1250*C | 太鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3180 | -20 | H-Q235 | 4.5*1250*C | 太鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3230 | -20 | H-Q235 | 4.5*1250*C | 攀鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3180 | -20 | H-Q235 | 5.5*1250*C | 太鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3190 | -20 | H-Q235 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3190 | -20 | H-Q235B | 5.5*1250*C | 酒鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3170 | -20 | H-Q235 | 7.5*1250*C | 太鋼 | 成都 | 09-06 |
花紋板卷 | 3190 | -20 | H-Q235 | 7.5*1250*C | 攀鋼 | 成都 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格