名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3750 | - | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ???/td> | 09-11 | |
冷軋板卷 | 3750 | - | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | ???/td> | 09-11 |
冷軋板卷 | 3730 | - | St12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ???/td> | 09-11 |
3780 | - | SPCC | 1.0*1250*C | 柳鋼 | ???/td> | 09-11 | |
4140 | - | SPCC | 0.4*1250*C | 武鋼海南 | 海口 | 09-11 | |
4040 | - | SPCC | 0.5*1250*C | 武鋼海南 | 海口 | 09-11 | |
4020 | - | SPCC | 0.6*1250*C | 武鋼海南 | 海口 | 09-11 |
掃碼下載
免費看價格