名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 3130 | - | Q195 | 2.5*295-335*C | 德龍 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3050 | - | Q195 | 2.5*295-355*C | 安豐 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3130 | - | Q195-235 | 2.5*352-400 | 赤峰遠聯(lián) | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3130 | - | Q195 | 2.5*295-355*C | 燕鋼 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3050 | - | Q195 | 2.5*232-275*C | 東海 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3180 | - | Q195 | 2.5*460-585*C | 瑞豐 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3120 | - | Q195 | 3.0*610-685*C | 松汀 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3150 | - | Q195 | 3.0*600-865*C | 燕鋼 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3130 | - | Q235 | 3.5*685*C | 津西 | 廣州 | 09-09 |
熱軋帶鋼 | 3150 | - | Q195-235 | 3.0*495-750 | 赤峰遠聯(lián) | 廣州 | 09-09 |
掃碼下載
免費看價格