名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金板 | 3430 | -30 | Q355B | 14-20 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3960 | -30 | Q355B | 8 | 寶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3870 | -30 | Q355B | 10 | 寶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3710 | -30 | Q355B | 12 | 寶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3630 | -30 | Q355B | 14-40 | 寶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3740 | -30 | Q355B | 50 | 寶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3430 | -30 | Q355B | 16-20 | 柳鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3880 | -30 | Q355B | 8 | 韶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3810 | -30 | Q355B | 10 | 韶鋼 | 廣州 | 09-06 |
低合金板 | 3510 | -30 | Q355B | 20 | 韶鋼 | 廣州 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格