名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 3710 | -30 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3700 | -30 | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3650 | -30 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3700 | -30 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 4050 | -30 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 4180 | -30 | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 廣州 | 09-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格