名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 3310 | - | Q235B | 1.8mm*1250*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3230 | - | Q235B | 2.0mm*1250*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3180 | - | Q235B | 2.75mm*1250*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3140 | - | Q235B | 2.75mm*1250*C | 安鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3180 | - | Q235B | 2.75mm*1500*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3150 | - | Q235B | 3.0mm*1250*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3100 | - | Q235B | 3.0mm*1500*C | 安鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3150 | - | Q235B | 3.0mm*1500*C | 邯鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3140 | - | Q235B | 3.5mm*1500*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
熱軋板卷 | 3100 | - | Q235B | 5.75mm*1500*C | 太鋼 | 新鄉(xiāng) | 09-11 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格