名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花紋板卷 | 3320 | -50 | Q235B | 2.5*1250*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3230 | -50 | Q235B | 3.75*1250*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 4.75*1250*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 4.75*1500*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 5.75*1250*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 5.75*1500*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 7.75*1500*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
花紋板卷 | 3200 | -50 | Q235B | 7.75*1250*C | 萊鋼 | 泰安 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格