名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 6430 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5560 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5210 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5160 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5220 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5220 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5240 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5200 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5300 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
鍍鋅無縫管 | 5200 | -20 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天津晟華泰 | 濟(jì)南 | 09-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格