名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐蝕鋼筋 | 5220 | -20 | HRB400CE | Ф14 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
耐蝕鋼筋 | 5310 | -20 | HRB400CE | Ф28-32 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
耐蝕鋼筋 | 5320 | -20 | HRB400CE | Ф12 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
耐蝕鋼筋 | 5520 | -20 | HRB400CE | Ф36-40 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
耐蝕鋼筋 | 5520 | -20 | HRB400CE | Φ8-10 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
耐蝕鋼筋 | 5870 | -20 | HRB400CE | Φ6 | 福建三寶 | 漳州 | 09-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格