名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 3640 | -30 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | 泉州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3610 | -30 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | 泉州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3610 | -30 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | 泉州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3630 | -30 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 泉州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3600 | -30 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 泉州 | 09-09 |
冷軋盒板 | 3600 | -30 | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 泉州 | 09-09 |
掃碼下載
免費看價格