名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐蝕鋼筋 | 5350 | -20 | HRB400cE | Φ12 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5260 | -20 | HRB400cE | Φ14 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5250 | -20 | HRB400cE | Φ16 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5270 | -20 | HRB400cE | Φ18 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5280 | -20 | HRB400cE | Φ20 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5280 | -20 | HRB400cE | Φ22 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5280 | -20 | HRB400cE | Φ25 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5340 | -20 | HRB400cE | Φ28-32 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5600 | -20 | HRB400cE | Φ36-40 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
耐蝕鋼筋 | 5850 | -20 | HRB400cE | Φ6 | 福建三寶 | 福州 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格