名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 3770 | -10 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3740 | -10 | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3980 | -10 | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3810 | -10 | DC01 | 0.8*1250*2500 | 本鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3700 | -10 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 本鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3650 | -10 | DC01 | 1.5*1250*2500 | 本鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3670 | -10 | DC01 | 2.0*1250*2500 | 本鋼 | 寧波 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3980 | -10 | DC01 | 2.5*1250*2500 | 本鋼 | 寧波 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格