名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 3530 | - | Q235B | 16# | 唐山祥泰 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 18# | 唐山祥泰 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 20# | 唐山祥泰 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3530 | - | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3460 | - | Q235B | 14# | 唐山瑞興 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3580 | - | Q235B | 25# | 唐山歐聯(lián) | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3580 | - | Q235B | 32# | 唐山歐聯(lián) | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3560 | - | Q235B | 5# | 唐山金行 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3500 | - | Q235B | 6.3# | 唐山金行 | 徐州 | 09-09 |
槽鋼 | 3580 | - | Q235B | 22# | 唐山電力 | 徐州 | 09-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格