名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 3420 | - | Q235B | 25# | 鞍山寶得 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3330 | - | Q235B | 36# | 鞍山寶得 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3620 | - | Q235B | 10# | 馬鋼 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3660 | - | Q235B | 12# | 馬鋼 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3660 | - | Q235B | 16# | 馬鋼 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3670 | - | Q235B | 20# | 馬鋼 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3450 | - | Q235B | 8# | 唐山寶龍 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3500 | - | Q235B | 18# | 唐山電力 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3500 | - | Q235B | 20# | 唐山電力 | 無錫 | 09-11 |
槽鋼 | 3550 | - | Q235B | 22# | 唐山電力 | 無錫 | 09-11 |
掃碼下載
免費看價格