名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋盒板 | 3810 | - | ST12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3790 | - | ST12 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3750 | - | ST12 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3750 | - | ST12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 4040 | - | ST12 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 4370 | - | ST12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 3840 | - | ST12 | 1.0*1500*3000 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
冷軋盒板 | 4070 | - | ST12 | 2.5*1500*3000 | 鞍鋼 | 無錫 | 09-06 |
掃碼下載
免費看價格