名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 7110 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 6110 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5610 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5460 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5520 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5340 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5280 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5210 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5310 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
鍍鋅無縫管 | 5210 | - | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 天津晟華泰 | 南京 | 09-06 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格