名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 3490 | - | Q235B | 12# | 傳洋 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3260 | - | Q235B | 14# | 傳洋 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3510 | - | Q235B | 8# | 傳洋 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3670 | - | Q235B | 10# | 馬鋼 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3640 | - | Q235B | 12# | 馬鋼 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3560 | - | Q235B | 14# | 馬鋼 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3650 | - | Q235B | 16# | 馬鋼 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3540 | - | Q235B | 25# | 日照 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3350 | - | Q235B | 14# | 唐山寶龍 | 南京 | 09-09 |
槽鋼 | 3510 | - | Q235B | 18# | 唐山寶龍 | 南京 | 09-09 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格